Angebot
Bäumlihofstrasse 181
Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche ca. | Bezug | Miete brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4456.01.0001 | EG | 3.5 | 64 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0002 | EG | 3 | 64 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0101 | 1. OG | 3.5 | 68 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0102 | 1. OG | 3 | 67 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0201 | 2. OG | 3.5 | 68 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0202 | 2. OG | 3 | 67 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0301 | DG | 3.5 | 69 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4456.01.0302 | DG | 3 | 69 m2 | 01/02/2025 | reserviert | ||
Bäumlihofstrasse 183
Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche ca. | Bezug | Miete brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4457.01.0001 | EG | 3.5 | 64 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0002 | EG | 3 | 64 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0101 | 1. OG | 3.5 | 68 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0102 | 1. OG | 3.0 | 67 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0201 | 2. OG | 3.5 | 68 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0202 | 2. OG | 3.0 | 67 m2 | 01/02/2025 | vermietet | ||
4457.01.0301 | DG | 3.5 | 69 m2 | 01/02/2025 | CHF 1850 | verfügbar | |
4457.01.0302 | DG | 3 | 69 m2 | 01/02/2025 | CHF 1850 | verfügbar | |
Bäumlihofstrasse 187
Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche ca. | Bezug | Miete brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4458.01.0001 | EG | 3.5 | 65 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0002 | EG | 3 | 64 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0101 | 1. OG | 3.5 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0102 | 1. OG | 3 | 67 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0201 | 2. OG | 3.5 | 68 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0202 | 2. OG | 3 | 67 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0301 | DG | 3.5 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4458.01.0302 | DG | 3 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
Bäumlihofstrasse 189
Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Fläche ca. | Bezug | Miete brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4459.01.0001 | EG | 3.5 | 65 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0002 | EG | 3 | 64 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0101 | 1. OG | 3.5 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0102 | 1. OG | 3 | 67 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0201 | 2. OG | 3.5 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0202 | 2. OG | 3 | 67 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0301 | DG | 3.5 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||
4459.01.0302 | DG | 3 | 69 m2 | 01/07/2024 | vermietet | ||